価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 72.56㎡(21.94坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 2012/08 |
価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 72.56㎡(21.94坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 2012/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 405.99㎡(122.81坪) | 建築面積 | 72.56㎡(21.94坪) | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 要相談 | |||||||
情報更新日 | 2021/04/22 | 次回更新予定日 | 2021/05/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで1200m、スーパーまで1700m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 無 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社オーリック不動産 鹿屋店
〒893-0013鹿屋市札元2丁目3684-5