価格 | 1,280万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:洋4.5 洋4.5 DK8 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1984/07 |
価格 | 1,280万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:洋4.5 洋4.5 DK8 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1984/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 241.87㎡(73.16坪) | 建物面積 | 82.57㎡(24.97坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 寿北小 605m | 中学校区 | 鹿屋東中 1100m | |||||||||
周辺環境 | 寿北小学校まで約605m、鹿屋東中学校まで約1,100m、コンビニまで93m、スーパーまで700m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 7.97% | 満室時利回り | 7.97% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社オーリック不動産 鹿屋店
〒893-0013鹿屋市札元2丁目3684-5