価格 | 3,400万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - | ||
建物面積 | 312.28㎡(94.46坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1978/03 |
価格 | 3,400万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - | ||
建物面積 | 312.28㎡(94.46坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1978/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 247.90㎡(74.98坪) | 建物面積 | 312.28㎡(94.46坪) | 建築面積 | 98.39㎡(29.76坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 | |||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 薩摩川内市立川内小学校 968m | 中学校区 | 薩摩川内市立川内中央中学校 2220m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで97m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 薩摩川内市中心部にあり業種を問わない物件です。建物の横の駐車場は5台駐車可能です。また、目の前が駐車場ですので、国道からもよく見えます。 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社オーリック不動産 薩摩川内店
〒895-0076鹿児島県薩摩川内市大小路町16-16