価格 | 1,750万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ - | ||
建物面積 | 189.90㎡(57.44坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1993/04 |
価格 | 1,750万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ - | ||
建物面積 | 189.90㎡(57.44坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1993/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 792.30㎡(239.67坪) | 建物面積 | 189.90㎡(57.44坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 出水市立東出水小学校 2641m | 中学校区 | 出水市立 出水中学校 2281m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで883m、スーパーまで1141m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社オーリック不動産 薩摩川内店
〒895-0076鹿児島県薩摩川内市大小路町16-16