価格 | 896万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,000円/ 10,000円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK13.5 洋6 洋6 洋4.5 |
専有面積 | 63.37㎡(内法)(19.16坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1977/10 |
価格 | 896万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,000円/ 10,000円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK13.5 洋6 洋6 洋4.5 |
専有面積 | 63.37㎡(内法)(19.16坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1977/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 39, 565.00㎡(11, 968.40坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | 261.34㎡(79.05坪) | |||||||
専有面積 | 63.37㎡(内法)(19.16坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北西向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上15階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 54戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/04/17 | 次回更新予定日 | 2021/05/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, コンロ:IH, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, オール電化, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 鹿児島市立鴨池小学校 590m | 中学校区 | 鹿児島市立鴨池中学校 395m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで80m、スーパーまで110m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 2,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 9.78% | 満室時利回り | 9.78% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社オーリック不動産 荒田中洲店
〒890-0054鹿児島県鹿児島市荒田1丁目17番5号 1階