価格 | 1億5,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1980/02 |
価格 | 1億5,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1980/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 317.90㎡(96.16坪) | 建物面積 | 1, 450.97㎡(438.91坪) | 建築面積 | 222.31㎡(67.24坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 20戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員15.1m 公道に15m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 準防火地域 駐車場整備地区 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 鹿児島市立山下小学校 148m | 中学校区 | 鹿児島市立甲東中学校 925m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで320m、スーパーまで160m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 13台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 8.86% | 満室時利回り | 12.02% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社オーリック不動産
〒890-0054鹿児島県鹿児島市荒田1丁目17番5号 1階