価格 | 1,590万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK17.5 洋6.3 洋4.5 | ||
建物面積 | 93.02㎡(28.13坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2016/03 |
価格 | 1,590万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK17.5 洋6.3 洋4.5 | ||
建物面積 | 93.02㎡(28.13坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2016/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 228.54㎡(69.13坪) | 建物面積 | 93.02㎡(28.13坪) | 建築面積 | 93.02㎡(28.13坪) | |||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員10m 公道に11m接道,南西側 幅員6m 私道に14m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/02/27 | 次回更新予定日 | 2021/03/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 鹿児島市立 吉田小学校 1780m | 中学校区 | 鹿児島市立 吉田北中学校 1780m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1580m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社オーリック不動産
〒890-0054鹿児島県鹿児島市荒田1丁目17番5号 1階