価格 | 3,250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK0 和0 洋0 洋0 洋0 S0 | ||
建物面積 | 88.09㎡(26.64坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2013/09 |
価格 | 3,250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK0 和0 洋0 洋0 洋0 S0 | ||
建物面積 | 88.09㎡(26.64坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2013/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 177.18㎡(53.59坪) | 建物面積 | 88.09㎡(26.64坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | 19.63㎡(5.93坪) | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/04/18 | 次回更新予定日 | 2021/05/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, コンロ:IH, ウォークインクローゼット, バルコニー, タイル貼り, 床暖房, TVドアホン, 耐震構造, オール電化, 太陽光発電, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | 1台カーポート有り | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社オーリック不動産 荒田中洲店
〒890-0054鹿児島県鹿児島市荒田1丁目17番5号 1階