霧島市隼人町小田 サンハウス2
4,000万円台の、ニーズの高い物件はこちらです。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・表面利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 表面利回り
-
- PER(収益力)
担当者のコメント 佐々木夏輝
- お気軽に『オーリック不動産 国分霧島店』まで、お問合せ下さい。
ポイント・特徴
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:62854154 情報更新日:2023年02月02日 次回更新予定日:2023年02月16日所在地 | 鹿児島県霧島市隼人町小田247-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK | 建物面積(坪数) | 348.06㎡(105.28坪) |
価格 | 4,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
表面利回り/実質利回り | 表面9.66%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 524.47㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(西 公道 4.0m 間口 13.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1998年 3月(築24年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 62854154 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。