霧島市国分中央1丁目 ハイツブリッジ
徒歩8分圏内に駅のある物件です。1,650万円の価格抑えめの物件です。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・表面利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 表面利回り
-
- PER(収益力)
担当者のコメント 森健
- お気軽に『オーリック不動産 国分霧島店』まで、お問合せ下さい。
ポイント・特徴
物件概要
【アパート】 物件番号:62854312 情報更新日:2022年05月25日 次回更新予定日:2022年06月08日所在地 | 鹿児島県霧島市国分中央1丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 206.40㎡(62.43坪) |
価格 | 1,650万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面12.20%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 165.39㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北 公道 4.0m 間口 12.0m)(西 公道 4.0m 間口 8.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1998年 10月(築23年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 62854312 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。