コーポグレイシャス
表面利回り16.53%。販売価格1800万円の1棟アパートです。年間収入は想定297万6000円、空室があるため家賃アップも狙えるのではないでしょうか。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-

- PER(収益力)
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:100737369 情報更新日:2026年07月24日 次回更新予定日:2026年08月04日| 所在地 | 鹿児島県薩摩川内市平佐町843−7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 207.36㎡(62.72坪) |
| 価格 | 1,800万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | 表面16.53%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/その他 |
| 土地面積 | 416.53㎡ | 専有面積 | 26.00㎡~26.00㎡ |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 接道状況 | 一方 | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1997年 3月(築29年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 100737369 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ・1階(洋室)、2階(和室)となります | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












