鹿屋市今坂町 コーポラスエレガント
満室時利回り12.7%、高利回り物件です。
単身向け 1K×8世帯。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
担当者のコメント 佐々木夏輝
- お気軽に『オーリック不動産 国分霧島店』まで、お問合せ下さい。
物件概要
【一棟マンション】 物件番号:62854159 情報更新日:2024年09月06日 次回更新予定日:2024年09月20日所在地 | 鹿児島県鹿屋市今坂町10045-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 181.44㎡(54.88坪) |
価格 | 2,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/0円 |
利回り | 表面11.64%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 246.40㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 1987年 8月 (築37年) | 接道状況 | 二方(北 公道 6.0m 間口 12.0m)(西 公道 5.0m 間口 14.0m) |
階建 | 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 62854159 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月20日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。