鹿児島市紫原3丁目 売アパート
敷地内駐車場4台あり、日当り良好!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
担当者のコメント 緒方俊博
- 敷地内駐車場4台あり、日当り良好、平成13年2月内外装リフォーム済みです。
物件概要
【一棟マンション】 物件番号:74882070 情報更新日:2023年09月21日 次回更新予定日:2023年10月05日所在地 | 鹿児島県鹿児島市紫原3丁目30-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | 建物面積(坪数) | 225.13㎡(68.1坪) |
価格 | 3,700万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(4台)/0円 |
利回り | 想定8.01%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 219.00㎡ | 専有面積 | 105.99㎡~119.14㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 建築基準法第22条指定地域 宅地造成工事規制区域 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1975年 8月 (築48年) | 接道状況 | 一方(南西 公道 6.0m) |
階建 | 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/4戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 74882070 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月05日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。