紫苑ハイツ
志學館中・高等部まで徒歩1分!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
担当者のコメント 緒方俊博
- 志學館中・高等部まで徒歩1分!
物件概要
【一棟マンション】 物件番号:85577136 情報更新日:2025年01月21日 次回更新予定日:2025年02月04日所在地 | 鹿児島県鹿児島市南郡元町28-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 489.12㎡(147.95坪) |
価格 | 5,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 表面11.25%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/傾斜地 |
土地面積 | 209.86㎡ | 専有面積 | 72.42㎡~136.90㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 建築基準法第22条指定地域 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1980年 4月 (築44年) | 接道状況 | 二方(南 公道 10.0m 間口 7.0m)(北 公道 6.0m 間口 15.0m) |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 22戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 85577136 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月04日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。