ベイサイド・アベニュー
市役所まで徒歩4分、平成15年築
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
担当者のコメント 大久保潤
- 鹿児島市役所まで徒歩4分、1R~2LDK、平成15年築のRCマンション
物件概要
【一棟マンション】 物件番号:74882449 情報更新日:2024年10月07日 次回更新予定日:2024年10月21日所在地 | 鹿児島県鹿児島市易居町6-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 748.54㎡(226.43坪) |
価格 | 1億8,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(5台)/0円 |
利回り | 表面6.59%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 162.12㎡ | 専有面積 | 67.74㎡~100.75㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | 駐車場整備地区 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2003年 6月 (築21年) | 接道状況 | 一方 |
階建 | 8階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 20戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 74882449 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。