いちき串木野大里土地
多くの方からご好評頂いているいちき串木野大里土地のご紹介です。土地面積は387㎡(公簿)でイチオシ。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。平坦地なので、傾斜地と比べて建築しやすい立地です。
物件情報
周辺施設
いちき串木野大里土地 の物件概要
【売地】所在地 | 鹿児島県いちき串木野市大里5615-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 700万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 387.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 117.06坪 | 坪単価 | 5.98万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /平坦 |
備考 | いちき串木野大里土地の詳しい情報。土地面積は387㎡(公簿)で一押しです。使い勝手が非常に良い前面道路と高低差がない形になっています。坂道がなく普段の移動も負担がかかりにくい平坦地です。不動産をお探しの際に、知らない用語などが出てきて困惑したことはございませんか。当社スタッフはお客様の疑問や質問を解決できるよう、親切丁寧なご対応を心がけております。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。