霧島市隼人町住吉
物件情報
周辺施設
霧島市隼人町住吉 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
霧島市隼人町住吉の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 732万円 | 50%/ 80% | 230.61㎡ | 69.76坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2号地 | 1,016万円 | 50%/ 80% | 280.00㎡ | 84.69坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1号地 | 1,074万円 | 50%/ 80% | 296.00㎡ | 89.53坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 1,100万円 | 50%/ 80% | 825.10㎡ | 249.59坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 1,298万円 | 60%/ 200% | 542.08㎡ | 163.98坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 1,749万円 | 50%/ 80% | 283.11㎡ | 85.64坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 2,298万円 | 50%/ 80% | 186.58㎡ | 56.44坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 2,990万円 | 50%/ 80% | 1114.74㎡ | 337.20坪 | 詳細を見る | 追加する |









