グリーンフィールド
不動産が投資に適しているかどうか判断の目安としてチェックされることが多いのが利回りです。こちらの表面利回りは13.94%。投資・実需、いずれかに対応できる物件です(^o^)
物件情報
グリーンフィールド の物件概要
【アパート】所在地 | 鹿児島県日置市日吉町日置617-2・618-1・618-3・653 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,780万円 | 表面利回り/実質利回り | -/- |
管理費 | - | 面積 | 113.70㎡ |
築年月(築年数) | 2007年 3月 ( 築15年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 不動産が投資に適しているかどうか判断の目安としてチェックされることが多いのが利回りです。こちらの表面利回りは13.12%。投資・実需、いずれかに対応できる物件です(^o^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。