東郷町斧淵字下渕脇造成地C
こだわりポイント満載の東郷町斧淵字下渕脇造成地C。歩いて315mの場所に、市場バリュートーゴー本店があります。土地面積は276.81㎡(実測)となっています。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。
物件情報
東郷町斧淵字下渕脇造成地C の物件概要
【売地】所在地 | 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕字下渕脇9273-1・9274 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 300万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 276.81㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 83.73坪 | 坪単価 | 3.58万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 市場バリュートーゴー本店まで315mです。買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。土地面積は276.81㎡(実測)でイチオシ。こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。