中郷町字峯元土地
土地面積は271㎡(公簿)でございます。整形地のため状態良しの売地です。土地選びは、満足のいくマイホームを建てるためにも大変重要です。マイホームの立地を失敗しないためにも、土地探しはプロの私たちにお任せください。
物件情報
中郷町字峯元土地 の物件概要
【売地】所在地 | 鹿児島県薩摩川内市中郷町4752番4753番3・4753番5・4813番2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 550万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 271.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 81.97坪 | 坪単価 | 6.71万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 畑 /- |
備考 | 土地面積は271㎡(公簿)でイチオシ。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。不動産探しは、経験と知識豊富なスタッフの揃う当社にお任せください。親切丁寧なご対応をモットーとし、お客様のご要望にお応えできるよう努めております。お客様のお問い合わせをお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。