中郷町前牟田土地
土地面積は968㎡(公簿)となっております。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です。地域の顧客満足度ナンバーワンを目指す当社が、不動産を探すお客様を全力でサポートいたします。購入手順からアフタフォローまでお任せください。お問い合わせをお待ちしております。
物件情報
中郷町前牟田土地 の物件概要
【売地】所在地 | 鹿児島県薩摩川内市中郷町2669番1・2669番2・2669番3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 980万円 | 土地面積 | 968.00㎡ |
坪数 | 292.82坪 | 坪単価 | 3.35万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 田 /平坦 |
備考 | イチオシの土地面積968㎡(公簿)の土地です。周辺環境が充実している売地はこちらです。坂道がなく普段の移動も負担がかかりにくい平坦地です。信頼と実績の当社に不動産探しはお任せください。不動産の知識が豊富なスタッフが、お客様に親切丁寧にご案内いたします。お客様のご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。