鹿児島市下荒田4丁目 売地
騎射場電停まで約480m、徒歩圏内にコンビニ、スーパーもあり周辺施設充実です!
角地です!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:86899226 情報更新日:2024年12月04日 次回更新予定日:2024年12月18日所在地 | 鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目33-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,500万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 154.20㎡(46.64坪) | 坪単価 | 75.04万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南西 公道 3.4m 間口 10.0m)(南東 公道 3.4m 間口 9.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 86899226 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
オーリック不動産 荒田店のスタッフが不動産購入のサポートを致します。 お気軽にお問い合わせください。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。