喜入一倉町 売工場
JR喜入駅から車で約6分、事務所付き売工場
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 高原和夫

- JR喜入駅から車で約6分、事務所付き売工場
物件概要
【倉庫】 物件番号:103985097 情報更新日:2026年07月30日 次回更新予定日:2026年08月13日| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市喜入一倉町10856-1他3筆 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1012.50㎡(306.28坪) |
| 価格 | 4,000万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 4952.69㎡(1498.18坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(北 公道) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1994年 8月 (築32年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/2027年3月下旬 |
| 物件番号 | 103985097 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ■地番計4筆…10856-1、10891-3、10860-1、10859 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












